2023년  

01월

02월

03월

04월

05월

06월

07월

08월

09월

10월

11월

12월

번호 그림전시명 액자수(점) 액자크기 전시상태
146 간질간질 19 28*34(1), 47.5*30(18) 안동시립어린이도서관
145 감기 걸린 물고기1 17 51*31(16),26*31(1) 홍은논골 작은도서관
144 감기 걸린 물고기2 17 51*31(16),26*31(1)  
143 고롱고롱 하우스 1 11 47x30 서울특별시교육청서대문도서관
142 고롱고롱 하우스 2 11 47x30 백석초등학교
141 고조를 찾아서 12 29*37(1), 46*37(11) 울산중부도서관
140 기뻐의 비밀 ① 11 18*24.5(1), 35*24.5(10) 인천광역시 마전도서관
139 기뻐의 비밀 ② 11 18*24.5(1), 35*24.5(10) 김포시양곡도서관
138 깜박깜박 도깨비 12 60*25(8), 32*25(4)) 구립증산정보도서관
137 나는 네가 보지 못하는 것을 봐1 19 34.5*47.5 경상남도교육청 마산도서관